Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Probst, Egon jun. | Personenwahl |
| CSU | Strohmeier, Josef | Personenwahl |
| CSU | Probst, Egon sen. | Personenwahl |
| CSU | Mühlbauer, Heinrich | Personenwahl |
| CSU | Geiger, Alexandra | Personenwahl |
| CSU | Schmelmer, Martina | Personenwahl |
| CSU | Freimuth, Franz | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Hutter, Hans | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Hirtreiter, Georg | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Probst, Klaus | Personenwahl |
| SPD/Unabhängige | Köppl, Alois sen. | Personenwahl |
| Freie | Wühr, Daniel | Personenwahl |
| Freie | Hohlneicher, Rudolf | Personenwahl |
| Freie | Kollmer, Franz jun. | Personenwahl |
Gemeinde Drachselsried
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.071 | |
| Wähler/innen | 1.415 | 68,32 % |
| ungültige Stimmen | 27 | 1,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Johannes Vogl, CSU | |||
| Egon jun. Probst, CSU | |||
| Martina Schmelmer, CSU | |||
| Heinrich Mühlbauer, CSU | |||
| Alexandra Geiger, CSU | |||
| Wolfgang Stadler, CSU | |||
| Egon sen. Probst, CSU | |||
| Josef Strohmeier, CSU | |||
| Christoph Wilhelm, CSU | |||
| Franz Freimuth, CSU | |||
| Corinna Kopp, CSU | |||
| Baptist jun. Hirtreiter, CSU | |||
| Josef jun. Zisler, CSU | |||
| Sebastian Schrötter, CSU | |||
| Franz Strohmeier, CSU | |||
| Anna Oswald, CSU | |||
| Ewald Kopp, CSU | |||
| Christian Geiger, CSU | |||
| SPD/Unabhängige | |||
| Hans Hutter, SPD/Unabhängige | |||
| Georg Hirtreiter, SPD/Unabhängige | |||
| Alois sen. Köppl, SPD/Unabhängige | |||
| Tina Maier, SPD/Unabhängige | |||
| Klaus Probst, SPD/Unabhängige | |||
| Thomas Stadler, SPD/Unabhängige | |||
| Markus Silberbauer, SPD/Unabhängige | |||
| Sabine Ulrich, SPD/Unabhängige | |||
| Ludwig jun. Achatz, SPD/Unabhängige | |||
| Maria Vogl, SPD/Unabhängige | |||
| Florian Schrötter, SPD/Unabhängige | |||
| Alois jun. Köppl, SPD/Unabhängige | |||
| Anton Geiger, SPD/Unabhängige | |||
| Michael Danzer, SPD/Unabhängige | |||
| Günther Raith, SPD/Unabhängige | |||
| Harald Bielmeier, SPD/Unabhängige | |||
| Markus Geiger, SPD/Unabhängige | |||
| Christian Zitzelsberger, SPD/Unabhängige | |||
| Freie | |||
| Rudolf Hohlneicher, Freie | |||
| Rita Aschenbrenner, Freie | |||
| Daniel Wühr, Freie | |||
| Arthur Graziani, Freie | |||
| Sebastian Schmidt, Freie | |||
| Franz jun. Kollmer, Freie | |||
| Petar Rendulić, Freie | |||
| Andreas Wühr, Freie | |||
| Alfons Gröller, Freie | |||
| Christl Schmidt, Freie | |||
| Pascal Bledau, Freie | |||
| Otto Weindl, Freie | |||
| Armin Wölfl, Freie | |||
| Markus Bauer, Freie | |||
| Marianne Müller, Freie | |||
| Franz Brem, Freie | |||
| Daniel Bitzer, Freie | |||
| Sebastian Meindl, Freie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,32 %